歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-06-27
BL(必愛路)旋轉(zhuǎn)接頭PN-ZERO 2/E-4(100Mbps)為定位器和轉(zhuǎn)臺開發(fā)的旋轉(zhuǎn)接頭。在緊湊的機身中配備了電信號觸點和氣動端口實用程序。
BL(必愛路)旋轉(zhuǎn)接頭PN-ZERO 2/E-4(100Mbps)
BL PN-ZERO 系列是為定位器和轉(zhuǎn)臺開發(fā)的旋轉(zhuǎn)接頭。在緊湊的機身中配備了電信號觸點和氣動端口實用程序。
它可以無休止地旋轉(zhuǎn),運行時不受旋轉(zhuǎn)角度的限制,消除了電氣線路和氣動管道纏繞帶來的問題。
請根據(jù)所需電信號觸點的數(shù)量和類型選擇型號。
特征
配備電信號觸點和氣動端口實用程序
機身輕巧緊湊
無限旋轉(zhuǎn)(額定50rpm)
除 6 至 36 個模擬信號觸點外,還兼容節(jié)省布線系統(tǒng)(Device Net、Uniwire、CC-Link)
CC-Link協(xié)會認證(PN-ZERO 2/C-4)
優(yōu)點介紹
旋轉(zhuǎn)方向、角度不受限制,無需回參考點即可提高生產(chǎn)效率。
這消除了諸如斷線和管道破裂等故障,消除了生產(chǎn)停頓問題,并消除了維護成本和時間浪費。
目的
定位器轉(zhuǎn)臺軸等
使用垂直和水平旋轉(zhuǎn)類型的多個夾具的軸
旋轉(zhuǎn)物體的其他軸,無論是正向還是反向。
主要規(guī)格
規(guī)格型號 | PN-ZERO 2/E-4(100Mbps) | ||||
---|---|---|---|---|---|
旋轉(zhuǎn) | 無限旋轉(zhuǎn)(正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)均可) | ||||
外徑尺寸 | 請參閱主體的外部尺寸。 | ||||
產(chǎn)品重量 | 約3.0公斤 | ||||
旋轉(zhuǎn)扭矩(運行時) | 約500N·cm | ||||
轉(zhuǎn)速 | (最大限度。) | 100轉(zhuǎn)/分鐘 | |||
(評分) | 50轉(zhuǎn)/分 | ||||
連接 實用程序 | 電子 信號 | 極數(shù) | 節(jié)省接線 | 每個減少接線的標準極數(shù) | |
備用電線 | PN-ZERO 2/D-5:5 極 PN-ZERO 2/U-6:6 極 PN-ZERO 2/C-4:4 極 | ||||
電容觸點(最大) | 2A連續(xù)(AC100V/DC100V) | ||||
聯(lián)系 | 旋轉(zhuǎn)側(cè) | 節(jié)省接線 | 保持斷開狀態(tài)(請以適合您規(guī)格的方式連接) | ||
備用電線 | 插針端子(Nichifu制造)PC-2005M(客戶自備側(cè):PC-2005F) | ||||
固定側(cè) | 節(jié)省接線 | 保持斷開狀態(tài)(請以適合您規(guī)格的方式連接) | |||
備用電線 | 插針端子(Nichifu制造)PC-2005M(客戶自備側(cè):PC-2005F) | ||||
空氣壓力 | 端口數(shù)量 | 二 | |||
最小管道直徑 | φ14.4mm | ||||
工作壓力范圍 | 0~0.98MPa(0~10kgf/cm2) | ||||
固定側(cè)連接 | 連接螺絲(Rc3/8) | ||||
旋轉(zhuǎn)側(cè)連接 | 連接螺絲(Rc3/8) |
BL(必愛路)旋轉(zhuǎn)接頭PN-ZERO 2/E-4(100Mbps)