歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-06-28
HOYA豪雅濾光片ND1它是一種濾光片,無論波長如何,都能在可見光范圍內(nèi)保持恒定的透射率。
HOYA豪雅濾光片ND1
HOYA豪雅濾光片ND1
中性密度濾光片 (ND)
它是一種濾光片,無論波長如何,都能在可見光范圍內(nèi)保持恒定的透射率。
它用于調(diào)整彩色攝影過程中的曝光量,并調(diào)整各種其他測量儀器的光強度。
通過調(diào)整拋光厚度,可以制成任何透射率的中性密度濾光片。
用途:攝像器材
印刷照片玻璃產(chǎn)品:ND70/ND0.3自上而起
以下 17 種類型可作為 [50mm 標準產(chǎn)品]提供,其中 7 種類型帶有材料數(shù)據(jù)。
ND0/ ND1/ ND10/ ND20/ ND40/ ND70/ ND0.1/ ND3/ ND13
ND25/ ND50/ ND80/ ND0.3/ ND5/ ND15/ ND30/ ND60
我們提供根據(jù)客戶意愿加工成尺寸的磨料產(chǎn)品。
以下尺寸作為標準產(chǎn)品提供。
硝酸鹽 | 塔夫 (%) | 外徑 (mm) | 參考壁厚 (mm) | 表面光潔度 |
---|---|---|---|---|
ND0型 | < 0.01% | 50×50 | 2.5 | 光學(xué)拋光 |
ND0.1型 | 0.10±0.05% | 50×50 | 3.1 | 光學(xué)拋光 |
ND0.3型 | 0.30±0.05% | 50×50 | 2.9 | 光學(xué)拋光 |
ND1型 | 1±0.5% | 50×50 | 2.3 | 光學(xué)拋光 |
ND3型 | 3±0.5% | 50×50 | 1.7 | 光學(xué)拋光 |
ND5型 | 5±1.0% | 50×50 | 1.5 | 光學(xué)拋光 |
ND10型 | 10±2.0% | 50×50 | 3.0 | 光學(xué)拋光 |
ND13型 | 12.5±2.0% | 50×50 | 2.7 | 光學(xué)拋光 |
ND15型 | 15±2.0% | 50×50 | 2.5 | 光學(xué)拋光 |
ND20型 | 20±2.0% | 50×50 | 3.1 | 光學(xué)拋光 |
ND25型 | 25±2.5% | 50×50 | 2.7 | 光學(xué)拋光 |
ND30型 | 30±3.0% | 50×50 | 2.3 | 光學(xué)拋光 |
ND40型 | 40±4.0% | 50×50 | 2.5 | 光學(xué)拋光 |
ND50型 | 50±5.0% | 50×50 | 2.5 | 光學(xué)拋光 |
ND60型 | 60±5.0% | 50×50 | 1.6 | 光學(xué)拋光 |
ND70型 | 70±5.0% | 50×50 | 2.9 | 光學(xué)拋光 |
ND80型 | 80±5.0% | 50×50 | 1.2 | 光學(xué)拋光 |
* 中性密度濾光片的光譜特性根據(jù)壁厚進行調(diào)整。 請聯(lián)系我們了解詳情。