歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-08-09
AND愛安德電子天平EJ-3002B個(gè)人天平 EJ-B系列有 15 種型號(hào)可供選擇,接口可供選擇(單獨(dú)出售),電源可供選擇
AND愛安德電子天平EJ-3002B
AND愛安德電子天平EJ-3002B
個(gè)人天平 EJ-B系列
有 15 種型號(hào)可供選擇,
接口可供選擇(單獨(dú)出售),電源可供選擇
還提供高分辨率型號(hào),從 0.2 mg 的顯微稱量到高達(dá) 6.1 kg 的大容量。
您可以根據(jù)自己的應(yīng)用選擇最合適的型號(hào)。
?高分辨率,最小顯示 0.2mg~ 型號(hào)
EJ-54D2B 0.2mg (1mg) / 22g (52g)
?高分辨率型號(hào)
EJ-123B / EJ-1202B(分辨率 1/120,000)、EJ-303B / EJ-3002B(分辨率 1/310,000)
?基本型號(hào)
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
?選擇適合您用途的界面(單獨(dú)出售)
?除了隨附的交流適配器外,它還可以與干電池一起使用(單獨(dú)出售:AA 3×4 個(gè))
?重量、數(shù)量、百分比,三個(gè)顯示可以切換。
?字符高度為 16 mm 的大顯示屏,可設(shè)置背光開/關(guān)
?采用SUS304制成的不銹鋼量盤,防銹、防污
秤盤尺寸
?EJ-54D2B
圓板(Φ50mm)
?EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B
圓板(Φ110mm)
?EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方板(140mm×127mm)
規(guī)格:EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
型號(hào)名稱 | EJ-54D2B型 | EJ-123B型 | EJ-303B型 | EJ-1202B型 | EJ-3002B型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小顯示 | 0.2毫克(0~22克)/ 1毫克(0~52克)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 260,000臺(tái) | 120,000 | 310,000臺(tái) | 120,000 | 310,000臺(tái) |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉容量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
最小克拉指示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
蒙孝 | 5.8667個(gè)月 | 32個(gè)月 | 82.6665媽媽 | 320個(gè)月 | 826.665個(gè)月 |
Monme 最小顯示 | 0.0001個(gè)月 | 0.0005個(gè)月 | 0.0005個(gè)月 | 0.005個(gè)月 | 0.005個(gè)月 |
權(quán)力 | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間(*2) | 約70小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(寬)×209(深)×114(高)毫米 | 190(寬)×211(深)×131(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×82(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×82(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×82(高)毫米 |
體重 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 雙量程。 如果超過22g,會(huì)自動(dòng)切換到大范圍。 您也可以手動(dòng)選擇較大的范圍。
(*2) 關(guān)閉背光燈或使用堿性電池時(shí)